HY2512
產品特性
- 高精度電壓偵測
- 過充電檢測電壓 4.000~4.600V 精度±15mV
- 過充電釋放電壓 3.800~4.600V 精度±30mV
- 過放電檢測電壓 2.000~3.200V 精度±35mV
- 過放電釋放電壓 2.000~3.400V 精度±50mV
- 放電過流檢測電壓 5mV to 20mV 精度±1mV~±5mV
- 充電過流檢測電壓 -5mV to -20mV 精度±1mV~±5mV
- 負載短路檢測電壓 30mV to 100mV
- 低耗電流
- 工作模式 2.5μA typ., 5.0μA max. (VDD=3.9V)
- 過放時耗電流 0.2μA typ., 0.5μA max.(VDD=2.0V)
- 休眠模式 0.1μA (VDD=2.0V)
- 各延遲時間由內部電路設置(不需外接電容)
- 過放自恢復或休眠功能:可以選擇“有”或“無”(詳見產品目錄)
- 向0V電池充電功能:可以選擇“允許”或“禁止”
- 連接充電器的端子採用高耐壓設計(V-端子和OC端子,絕對最大額定值是20V)
- 寬工作溫度範圍: -40℃ to +85℃
- 小型封裝:SON-1.6*1.6-6L , SOT-23-6
- 所有產品皆採用無鹵素綠色環保封裝
Package Type SON(1.6X1.6mm)
IC型號 | 過充電檢測電壓 VCU |
過充電釋放電壓 VCR |
過放電檢測電壓 VDL |
過放電釋放電壓 VDR |
放電過流檢測電壓 VDIP |
放電過流檢測電壓 VDIP2 |
充電過流檢測電壓 VCIP |
負載短路檢測電壓 VSIP |
向0V電池充電功能 V0CH |
省電功能/過放自動恢復功能 註1. |
過充電檢測延遲時間 TOC |
過放電檢測延遲時間 TOD |
放電過流檢測延遲時間 TDIP |
放電過流檢測延遲時間 TDIP2 |
充電過電流檢測延遲時間 TCIP |
負載短路檢測延遲時間 TSIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY2512AA-H3C | 4.545 V | 4.345 V | 2.500 V | 2.900 V | 14 mV | – | -15 mV | 40 mV | 不允許 | 過放恢復 | 1024 ms | 64 ms | 64 ms | – | 32 ms | 300 µs |
HY2512AB-H4C | 4.590 V | 4.390 V | 2.300 V | 2.500 V | 14 mV | – | -15 mV | 50 mV | 不允許 | 過放恢復 | 1024 ms | 64 ms | 128 ms | – | 64 ms | 300 µs |
HY2512AK-H8B | 4.520 V | 4.320 V | 2.800 V | 3.000 V | 12 mV | – | -12 mV | 30 mV | 允許 | 過放恢復 | 1024 ms | 64 ms | 32 ms | – | 32 ms | 300 µs |
HY2512AL-H6C | 4.570 V | 4.370 V | 2.500 V | 2.700 V | 13 mV | – | -13 mV | 30 mV | 不允許 | 過放恢復 | 1024 ms | 64 ms | 64 ms | – | 64 ms | 500 µs |
HY2512WA-H9C | 4.525 V | 4.375 V | 2.350 V | 2.550 V | 10.5 mV | 16.5 mV | -24 mV | 42 mV | 不允許 | 過放恢復 | 1024 ms | 64 ms | 3600 ms | 16 ms | 16 ms | 300 µs |
HY2512WB-H9C | 4.575 V | 4.375 V | 2.100 V | 2.300 V | 10.5 mV | 16.5 mV | -27 mV | 42 mV | 不允許 | 過放恢復 | 1024 ms | 64 ms | 3600 ms | 16 ms | 16 ms | 300 µs |
HY2512WC-H9C | 4.495 V | 4.345 V | 2.350 V | 2.550 V | 21 mV | 30 mV | -21 mV | 80 mV | 不允許 | 過放恢復 | 1024 ms | 64 ms | 3600 ms | 16 ms | 16 ms | 300 µs |
HY2512WD-H9C | 4.550 V | 4.350 V | 2.100 V | 2.300 V | 21 mV | 30 mV | -29 mV | 80 mV | 不允許 | 過放恢復 | 1024 ms | 64 ms | 3600 ms | 16 ms | 16 ms | 300 µs |
HY2512WE-H9C | 4.525 V | 4.375 V | 2.350 V | 2.550 V | 10.5 mV | 15 mV | -15 mV | 40 mV | 不允許 | 過放恢復 | 1024 ms | 64 ms | 3600 ms | 16 ms | 16 ms | 300 µs |
HY2512WF-H9C | 4.575 V | 4.375 V | 2.100 V | 2.300 V | 10.5 mV | 15 mV | -18 mV | 40 mV | 不允許 | 過放恢復 | 1024 ms | 64 ms | 3600 ms | 16 ms | 16 ms | 300 µs |
HY2512BG-H9C | 4.575 V | 4.425 V | 2.350 V | 2.550 V | 10.5 mV | 16.5 mV | -24 mV | 42 mV | 不允許 | 過放恢復 | 1024 ms | 64 ms | 3600 ms | 16 ms | 16 ms | 300 µs |
HY2512BH-H9C | 4.625 V | 4.425 V | 2.100 V | 2.300 V | 10.5 mV | 16.5 mV | -27 mV | 42 mV | 不允許 | 過放恢復 | 1024 ms | 64 ms | 3600 ms | 16 ms | 16 ms | 300 µs |
HY2512BI-H9C | 4.575 V | 4.425 V | 2.350 V | 2.550 V | 10.5 mV | 15 mV | -15 mV | 42 mV | 不允許 | 過放恢復 | 1024 ms | 64 ms | 3600 ms | 16 ms | 16 ms | 300 µs |
HY2512BJ-H9C | 4.625 V | 4.425 V | 2.100 V | 2.300 V | 10.5 mV | 15 mV | -18 mV | 42 mV | 不允許 | 過放恢復 | 1024 ms | 64 ms | 3600 ms | 16 ms | 16 ms | 300 µs |
HY2512BK-H9C | 4.575 V | 4.425 V | 2.350 V | 2.550 V | 10.5 mV | 15 mV | -29 mV | 42 mV | 不允許 | 過放恢復 | 1024 ms | 64 ms | 3600 ms | 16 ms | 16 ms | 300 µs |
HY2512BL-H9C | 4.625 V | 4.425 V | 2.100 V | 2.300 V | 10.5 mV | 15 mV | -33 mV | 42 mV | 不允許 | 過放恢復 | 1024 ms | 64 ms | 3600 ms | 16 ms | 16 ms | 300 µs |
註1:省電功能=省電 / 過放自動恢復功能=過放恢復
註:如有特殊要求/規格,請洽業務/代理商
選型表